DW系列帶式干燥機
Efficiently remove moisture and accelerate drying processes with our cutting-edge drying machine, ensuring optimal product quality and productivity.
描述
典型產品:
脫水蔬菜、顆粒飼料、味精、雞精、椰蓉、有機顏料、合成橡膠、丙烯纖維、藥品、小木制塑料制品、電子元器件老化、固化、碳酸鈣、白炭黑染料等
DW系列帶式干燥機
成品展示
參數
型號Model | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |||||
單元數Unit NO. | 4 | 6 5 | 4 | 6 5 | 4 | 6 5 | |||||
帶寬 Belt Width (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | |||||
干燥段長 Drying Section Length (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||
鋪料厚( Thickness of Material mm | ≤60 | ||||||||||
使用溫度(°C) Temperature | 50-140 | ||||||||||
蒸汽壓力 Steam Pressure Mpa | 0.2-0.8 | ||||||||||
蒸汽耗量 Steam Consumption Kg/h | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |||||
干燥強度 Drying Strength Kg/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |||||
功率Power of Blower KW | 3.3 | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 12 | 16 | |||||
設備總功率 Total Power of Machine KW | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 |
蔬菜專用機械Specialized machine for vegetable
型號Model | Unit | DWP-2-10-3 | DWF-2-10-3 | DW5-3-12 |
帶寬 Effective Belt Width | m | 2 | 2 | 3 |
干燥段長 Effective Belt Length | m/unit | 10 | 10 | 12 |
Tandem Quantity | 3 | 3 | ||
Layers | 5 | |||
Vegetable Capacity | kg/h | 600 | 720 | 2000 |
Evaporate Strength | kg/h | 400-510 | 480-640 | 1440-1800 |
Consumption of Steam | Kgsteam/KgH2O | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 2.2-2.4 |
Heat Radiation Area | m2 | 900 | 1440 | 2600 |
Total Power of the Machine | kw | 70 | 52 | 150 |
Overall Size | m | 33.2×2.58×2.8 | 33.2×2.27×2.85 | 15.3×4.3×8.5 |
Heat Source Type | steam, theermal conductivity oil, hot air furnace, electric |
飼料專用機械(框架式)Specialized Machine for Feed (Frame Type)
Model | unit | DWZ-3×12 |
Effective Belt Width | m | 3 |
Effective Belt Length | m/unit | 12 |
Using Temperature | ℃ | 80-130 |
Pressure of Steam | Mpa | 0.4-0.8 |
Drying Time | min | 35-50 |
Thickness of Material | cm | 5-8 |
Drying Strength | kg/h | 6-20 |
Consumption of Steam | Kgsteam/KgH2O | 2-2.4 |
total power of the machine | kw | 76 |
overall size | m | 15.1×4.3×3.4 |
詳情
樣冊下載Brochures Download
相關產品