RXH熱風循環烘箱
Efficiently remove moisture and accelerate drying processes with our cutting-edge drying machine, ensuring optimal product quality and productivity.
描述
RXH熱風循環烘箱是一種可靠、高效的干燥和脫水設備,廣泛應用于各種行業。它利用蒸汽或電加熱空氣創造一個循環干燥的環境,保持精確的溫度和濕度水平。由于其多功能性和廣泛的應用范圍,它適用于加工各種材料。烤箱具有多個熱源,可調溫度范圍,并配備了計算機控制系統以進行精確調節。它提供高能效、定制選項以及處理不同溫度要求的靈活性。烤箱板是標準化的,便于互換,并為材料干燥提供充足的空間。
RXH熱風循環烘箱視頻
成品展示
參數
參數ITEM | 型號TYPE | ||||
RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C | |
老型號Oldly type | CT-C-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-IV |
每次干燥量 公斤/次 Dry quantitykg/batch | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率 Power KW | 0.45 | 0.45 | 0.9 1.5 | 1.35 2.25 | 1.8 3.0 |
耗用蒸汽 Used steam kg/h | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
風量 立方米/小時 Wind power stere/h | 3400 | 3400 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下溫差°C Temperature difference | -2 – +2 | -2 – +2 | -2 – +2 | -2 – +2 | -2 – +2 |
配用烘盤個 Oven plate | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
尺寸Size (L*W*H) mm | 1550*1000*2044 | 2300*1200*2300 | 2300*2200*2300 | 2300*3220*2000 | 4460*2200*2290 |
備注Remarks | 單門單車 Single door Single dolly | 雙門雙車 Double doors Double dollys | 雙門四車 Double doors four dollys | 雙門六 車Double doors Six dollys | 四門八 車Four doors Eight doors |
詳情
樣冊下載Brochures Download
相關產品